Прием врача УЗИ | |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) щитовидной железы под контролем узи | 2500 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) молочной железы под контролем узи | 2500 |
УЗИ | |
УЗИ женских половых органов (детям) трансабдоминальное сканирование | 850 |
УЗИ матки и придатка (придатков) с ЦДК (цветовым допплеровским картированием) | 1150 |
УЗИ по гинекологии при повторном осмотре | 600 |
УЗИ шейки матки по показаниям | 420 |
УЗИ после радикальных вмешательств | 420 |
УЗИ плода (трансабдоминальное сканирование, беременность от 11 до 40 недель) | 1210 |
УЗИ плода (трансабдоминальное сканирование, беременность от 11 до 40 недель) доплата за каждый последующий плод (в случае двойни и т.д.) | 500 |
УЗИ плода (трансабдоминальное сканирование, беременность от 18 до 40 недель) с допплерометрией маточно-плодового плацентарного кровотока | 1390 |
УЗИ плода (трансабдоминальное сканирование, беременность от 18 до 40 недель) с допплерометрией маточно-плодового плацентарного кровотока доплата за каждый последующий плод (в случае двойни и т.д.) | 550 |
3/4D УЗИ плода (трансабдоминальное сканирование, беременность от 20 до 40 недель) с допплерометрией маточно-плодового плацентарного кровотока от 18 недель | 2060 |
3/4D УЗИ плода (трансабдоминальное сканирование, беременность от 20 до 40 недель) с допплерометрией маточно-плодового плацентарного кровотока от 18 недель доплата за каждый последующий плод (в случае двойни и т.д.) | 660 |
Допплерометрия маточно — плодового плацентарного кровотока | 420 |
Фетометрия плода | 420 |
Цервикометрия | 550 |
УЗИ печени | 550 |
УЗИ печени, желчного пузыря (с нагрузкой) | 850 |
УЗИ печени, желчного пузыря с ЦДК кровотока в системе воротной вены | 1030 |
УЗИ пузырно-двигательной функции желчного пузыря (ПДФ) | 550 |
УЗИ поджелудочной железы | 550 |
УЗИ селезенки | 550 |
УЗИ слюнных желез | 730 |
УЗИ почек | 780 |
УЗИ почки | 550 |
УЗИ почек, надпочечников | 850 |
УЗИ почки, надпочечника (надпочечников) | 660 |
УЗИ мочевого пузыря*** | 480 |
УЗИ предстательной железы с ЦДК | 850 |
УЗИ предстательной железы с ЦДК ректально | 1030 |
УЗИ предстательной железы с ЦДК и мочевого пузыря*** | 900 |
УЗИ предстательной железы с ЦДК и мочевого пузыря ректально*** | 1150 |
УЗИ щитовидной железы с (ЦДК) | 900 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и УЗДГ тиреоидных артерий | 1030 |
УЗИ молочных желез и зон лимфооттока | 900 |
УЗИ грудных желез у мужчин | 900 |
УЗИ мошонки | 850 |
УЗИ мошонки с УЗДГ сосудов | 900 |
УЗИ полового члена с УЗДГ | 970 |
УЗИ мягких тканей (любой области) | 660 |
УЗИ коленных (плечевых) суставов | 1150 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1150 |
УЗИ локтевых суставов | 1030 |
УЗИ лучезапястных суставов | 1030 |
УЗИ голеностопных суставов | 1030 |
УЗИ брюшной аорты | 850 |
УЗИ плевральных синусов | 550 |
УЗИ сердца | 1270 |
УЗИ желудка | 780 |
УЗИ глазного яблока | 1030 |
Измерение передне-заднего размера глазных яблок | 420 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 780 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одной зоны) | 550 |
УЗИ шейного отдела позвоночника у детей | 850 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей | 730 |
УЗИ вилочковой железы у детей с ЦДК | 850 |
Нейросонография | 850 |
УЗИ с допплерографией | |
сосудов шеи | 1270 |
вен нижних конечностей | 1580 |
артерий верхних конечностей | 1580 |
артерий нижних конечностей | 1820 |
почечных артерий | 780 |
сосудов малого таза | 850 |
Комплексное УЗИ | |
органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 1030 |
органов брюшной полости детям | 780 |
органов брюшной полости, сердца, почек детям | 2000 |
нейросонография, тазобедренных суставов, органов брюшной полости, сердца, почек детям | 3150 |
органов выделительной системы (почки, мочевой пузырь)*** | 900 |
предстательной железы и органов выделительной системы (почки, мочевой пузырь)*** | 1270 |
предстательной железы и органов выделительной системы (почки, мочевой пузырь) ректально*** | 1390 |
предстательной железы, мочевого пузыря, мошонки*** | 1270 |
предстательной железы, мочевого пузыря, мошонки ректально*** | 1390 |
мочевыделительной системы новорожденного | 660 |
Фолликулометрия | 550 |
Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга | 1820 |
Определение остатка мочи (при необходимости к помеченным (***) обследованиям) | 190 |