Оперативное лечение паховых грыж по Дюамель-1 (до 12 лет) | 15000 |
Оперативное лечение паховых грыж по Дюамель-1 (до 12 лет) двухстороннее | 24000 |
Оперативное лечение паховых грыж по Дюамель-2 (после 12 лет) | 20000 |
Оперативное лечение паховых грыж по Дюамель-2 (после 12 лет) двухстороннее | 32000 |
Оперативное лечение паховых грыж по Лихтенштейну | 22000 |
Оперативное лечение паховых грыж по Лихтенштейну двухстороннее | 35200 |
Лапароскопическое лечение паховых грыж — герниорафия | 20000 |
Лапароскопическое лечение паховых грыж — герниорафия двухсторонняя | 32000 |
Пластика пупочного кольца при пупочной грыжи (по Лексеру) | 10000 |
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 18000 |
Оперативное лечение околопупочных грыж | 18000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи | 18000 |
Устранение гинекомастии у мужчин | 18000 |
Удаление доброкачественных опухолей малых размеров (до 1 см) | 2500 |
Удаление доброкачественных опухолей малых размеров в труднодоступных местах (до 1 см) | 2800 |
Удаление доброкачественных опухолей средних размеров (1-3 см) | 3400 |
Удаление доброкачественных опухолей средних размеров в труднодоступных местах (от 1 до 3 см) | 4200 |
Удаление доброкачественных опухолей больших размеров (более 3 см) | 5200 |
Удаление доброкачественных опухолей больших размеров в труднодоступных местах (более 3 см) | 6500 |
Иссечение эпителиальных копчиковых кист и ходов | 19000 |
Иссечение эпителиальных копчиковых кист и ходов с резекцией копчика | 20000 |
Резекция ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа по Бартлетту | 4360 |
Холецистэктомия открытым способом | 35000 |
Холецистэктомия лапароскопическая | |
1 категории | 26000 |
2 категории | 42000 |
Диагностическая лапароскопия | 22000 |
Ушивание дефекта стенки кишечника | 25300 |
Вскрытие острого гнойного седалищно-прямокишечного парапроктита | 26000 |
Вскрытие острого гнойного подкожно-подслизистого парапроктита | 23000 |
Иссечение анальной трещины | 24000 |
Удаление геморроидальных узлов | |
1 степени | 12300 |
2 степени | 18000 |
3 степени | 22000 |
4 степени | 28000 |
Удаление полипа анального канала | 12300 |
Иссечение анальной бахромки (единичной) | 12000 |
Иссечение анальных бахромок | 18000 |
Минифлебэктомия 1 зона, под местной анестезией | 10100 |
Эндовенозная лазерная коагуляция перфорантных вен (за 1 вену), под местной анестезией | 8800 |
Эндовенозная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены радиальными световодом (до 30см), под местной анестезией | 25000 |
Эндовенозная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены радиальными световодом (свыше 30см), под местной анестезией | 31000 |
Установка сетки 8х12см | 4300 |
Установка сетки 15х15см | 58000 |
Рассечение уздечки верхней губы (френулопластика) | 3000 |