КАРДИОЛОГИЯ | |
Холтеровское мониторирование с мониторированием артериального давления (2-е суток) | 3850 |
| |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
Определения вибрационной и тактильной чувствительности | 270 |
Определение уровня глюкозы в крови* | 110 |
Школа диабета | 130 |
| |
ТРАВМАТОЛОГИЯ | |
Введение лекарственных средств | |
периартикулярное | 710 |
внутрисуставное | 1270 |
Проведение блокад | |
периартикулярное | 380 |
при переломах длинных трубчатых костей | 880 |
подкожное | 450 |
Введение аутологической плазмы пара- (пери-) артикулярно | |
1 пробирка | 2950 |
2 пробирки | 3750 |
Введение аутологической плазмы паравертебрально или в тазобедренный сустав | |
| 3100 |
| 3900 |
Снятие швов после операций | |
до 4-х швов | 450 |
от 4-х до 10 швов | 730 |
более 10 швов | 1050 |
косметических до 4-х см | 1050 |
косметических более 4-х см | 1330 |
Снятие швов наложенных в нашей клинике | |
косметических до 4-х см | 860 |
косметических более 4-х см | 1060 |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением шва по всей длине раны | |
при повреждении кожи и подкожножировой клетчатки: | |
1-ой степени сложности | 2370 |
2-ой степени сложности | 2970 |
3-ей степени сложности | 4540 |
при повреждении мышечной ткани: | |
до 2 см | 1910 |
от 2 до 5 см | 2740 |
более 5 см | 3580 |
при повреждении сухожилий на уровне кистей и стоп, пальцев, предплечья: | |
за 1 ед | 3280 |
при повреждении костей фаланг пальцев кистей и стоп: | |
за 1 ед | 3580 |
Перевязка простая первая | 700 |
Перевязка простая вторая и последующие | 550 |
Перевязка сложная | 870 |
Пункция суставов | |
при синовитах (с промыванием / без промывания) | 660/440 |
при гемартрозах (с промыванием / без промывания) | 660/440 |
при гнойных синовитах (с промыванием / без промывания) | 870/580 |
Раздавливание гигром (без анестезии) | 800 |
Эвакуация гематом | |
до 7 см | 530 |
более 7 см | 910 |
Репозиция | |
первой степени сложности | 2500 |
второй степени сложности | 3140 |
Наложение мягких повязок | |
при вывихах (подвывихах) суставов: | |
повязка ДЕЗО (ключицы, плечевого сустава) | 870 |
повязка косыночная (ключицы, плечевого сустава) | 660 |
другая (ключицы, плечевого сустава) | 730 |
локтевого | 440 |
коленного | 520 |
голеностопного | 490 |
фаланг пальцев | 440 |
Наложение гипсовых повязок | |
при переломах: | |
фаланг пальцев кисти | 470 |
фаланг пальцев стопы | 800 |
костей пястья | 610 |
костей запястья | 610 |
костей плюсны | 800 |
костей предплюсны | 800 |
костей предплечья | 730 |
костей голени без смещения | 1330 |
костей голени со смещением | 1940 |
при повреждениях: | |
локтевого сустава | 1050 |
коленного сустава | 1760 |
ключицы | 430 |
при тендовагинитах | 730 |
на всю нижнюю конечность (лангета) | 1880 |
Снятие гипсовых повязок | |
при переломах: | |
фаланг пальцев кисти | 220 |
фаланг пальцев стопы | 290 |
костей пястья | 370 |
костей запястья | 370 |
костей плюсны | 370 |
костей предплюсны | 370 |
костей плеча | 440 |
костей предплечья | 440 |
костей голени | 730 |
при повреждениях: | |
локтевого сустава | 510 |
коленного сустава | 510 |
со всей нижней конечности (лангета) | 1020 |
циркуляционной | 1740 |
Удаление металлоконструкций | |
спиц до 4-х | 1380 |
спиц более 4-х | 2100 |
Транспортная иммобилизация | 1380 |
Вправление вывиха сустава | |
мелких суставов (верхних и нижних конечностей) | 870 |
локтевого (плечевого) сустава | 1740 |
| |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ (ЛОР) | |
Процедуры | |
Промывание серных пробок | 420 |
Промывание лакун миндалин | 520 |
Паратонзиллярная блокада | 420 |
Туалет уха при гнойном отите | 360 |
Туалет носовых ходов в послеоперационный период | 360 |
Продувание ушей по Политцеру | 250 |
Медицинская услуга «Аудиометрия» | 520 |
Анемизация слизистой носа | 250 |
Анестезия гортани (аппликационная) | 250 |
Анестезия гортани (аэрозольная) | 250 |
Анестезия полости носа аэрозольная и аппликационная | 250 |
Анестезия полости носа инъекция односторонняя (лидокаин) | 300 |
Анестезия полости носа инъекция односторонняя (ультракаин) | 490 |
Анестезия ротоглотки (аппликационная) | 250 |
Анестезия ротоглотки (аэрозольная) | 250 |
Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 250 |
Введение лекарственных средств в слизистую оболочку носа, глотку | 250 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1750 |
Вестибулярный паспорт | 300 |
Взятие анализа на патологический грибок | 250 |
Все виды блокад и инъекций | 250 |
Забор материала на бак исследование | 250 |
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 250 |
Инфильтрационная анестезия (лидокаин) | 300 |
Инфильтрационная анестезия (ультракаин) | 440 |
Катетеризация слуховой трубы (одно ухо) | 250 |
Определение проходимости евстахиевой трубы с ЕТF-test | 360 |
Отсасывание патологического содержимого лакун миндалин | 420 |
Отсос содержимого из уха | 250 |
Прижигание (медикаментозное) слизистых лор-органов | 250 |
Промывание аттика лекарственными веществами (одно ухо) | 250 |
Промывание носоглотки | 490 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1500 |
Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами | 250 |
Турунда в лор-органы с лекарственным веществом | 250 |
Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки носа и глотки (папилломы, фибромы, гемангиомы) | 2500 |
Удаление инородных тел слуховых проходов, полости носа и глотки | 750 |
Массаж барабанной перепонки | 270 |
Снятие швов после операций | |
до 4-х | 450 |
от 4-х до 10 швов | 730 |
от 10 швов | 1050 |
косметических до 4-х см | 1050 |
косметических более 4-х см | 1330 |
Снятие швов наложенных в нашей клинике | |
косметических до 4-х см | 850 |
косметических более 4-х см | 1060 |
Наложение косметических швов | |
до 2 см | 1390 |
от 2 до 5 см | 2060 |
от 5 до 10 см | 2790 |
более 10 см | 4000 |
Эндоскопический осмотр полости носа под местной анестезией | 1160 |
Эндоскопический осмотр носоглотки под местной анестезией | 1160 |
Оперативные вмешательства | |
Механическая редрессация нижних носовых раковин | 2550 |
Восстановление формы ушной раковины | 13310 |
Редрессация перегородки носа | 13500 |
Ринопластика | 19910 |
Септопластика (перегородка) | 14000 |
Увулопалатопластика (лечение храпа) | 8000 |
Аденотомия | 10000 |
Полипотомия слизистой носа | 10000 |
Полипотомия носа с использованием эндоскопического риноскопа | 12000 |
Ушивание оро-антрального соустья | 3630 |
Лазерная деструкция нижних носовых раковин | 4240 |
Лазерная коагуляция нижних носовых раковин | 3630 |
Лазерная коагуляция сосудов зоны Киссельбаха | 2900 |
Лазерная увулопалатопластика (лечение храпа) | 6650 |
Лазерная коагуляция папиллом, фибром полости носа и глотки | 2180 |
Лазерная коагуляция задней стенки глотки (лечение фарингита) | 1450 |
Лазерная лакунотомия (лечение тонзиллита) | 1450 |
Передняя тампонада полости носа (лазерная) | 1760 |
Внутриносовая блокада | 550 |
Опорожнение кисты небной миндалины | 490 |
Репозиция костей носа | 2000 |
Лечение хронического фарингита аппаратом Тонзиллор | 780 |
Лечение хронического ринита аппаратом Тонзиллор | 780 |
Лечение небных миндалин на аппарате Тонзиллор | 780 |
Промывание лакун небных миндалин на аппарате Тонзиллор | 780 |
Вскрытие гнойников при гнойных заболеваниях: | |
при нагноившейся атероме | 1850 |
при фурункулах | 1850 |
при карбункулах | 2480 |
при абсцессах | 3180 |
при гематоме | 2230 |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением шва по длине раны | |
при повреждении кожи и подкожножировой клетчатки | |
1-ой степени сложности | 2370 |
Вскрытие гематом | |
до 2 см | 1530 |
Пункционное лечение гематом | 1450 |
Перевязка простая первая | 700 |
Перевязка простая вторая и последующие | 550 |
| |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
Физиопроцедуры | |
Магнитотерапия на аппарате «АМО-АТОС» на 1 глаз | 150 |
Магнитотерапия на аппарате «АМО-АТОС» с приставкой «АМБЛИО — 1» на 1 глаз | 200 |
Лечение на офтольмотренажере «РУЧЕЕК» | 300 |
Лечение на офтольмотренажере «ОКСИС» | 300 |
Компьютерная периметрия на аппарате «ПЕРИКОМ» | 250 |
Процедуры | |
Диагностика на аппарате Авторефрактометр с проверкой остроты зрения (подбор сложных очков) | 660 |
Гониоскопия (исследование угла передней камеры) | 510 |
Ретиноскопия | 150 |
Проверка остроты зрения | 150 |
Проверка остроты зрения и глазного дна | 370 |
Подбор очков — простых | 280 |
Исследование на аппарате Авторефрактометр | 250 |
Измерение глазного давления | 150 |
Определение полей зрения | 250 |
Проверка остроты зрения и глазного дна у беременных | 190 |
Осмотр глаз с широким зрачком у беременных | 120 |
Первичная хирургическая обработка раны век и конъюнктивы глаза | 3320 |
Удаление атеромы до 2 мм | 1760 |
Удаление атеромы свыше 2 мм | 3320 |
Удаление папилломы без наложения швов | 880 |
Удаление папилломы с наложением швов | 2600 |
Удаление ксантелазмы века | 2600 |
Удаление халязиона | 3320 |
Удаление птеригиума | 4840 |
Вскрытие абсцесса века (ячменя) | 510 |
Снятие шва с конъюнктивы | 370 |
Снятие шва с кожного покрова | 310 |
Снятие роговичных швов | 510 |
Перевязка простая первая | 700 |
Перевязка простая вторая и последующие | 550 |
Эпиляция ресниц | 250 |
Промывание слезных путей | 640 |
Зондирование слезно-носового канала детям до 5 месяцев | |
1 глаз | 2370 |
2 глаза | 3150 |
Расширение нижней слезной точки (оперативное) | |
1 глаз | 2370 |
2 глаза | 3150 |
Массаж век при хроническом мейбомиевом блефарите | 150 |
Инъекции лекарственных препаратов в область халязиона | 350 |
Инъекции под конъюнктиву, парабульбарно (с лекарством) | 370 |
Инъекции под конъюнктиву, парабульбарно | 300 |
Лазерное аппаратное лечение (профилактика) заболеваний глаз аппаратом «ЛАСТ-01» на один глаза | 100 |
Взятие мазка с конъюнктивы глаза | 350 |
| |
ХИРУРГИЯ | |
Пальцевое исследование прямой кишки | 510 |
Ректоскопия | 950 |
Введение лекарственных средств | |
периартикулярное | 700 |
внутрисуставное | 1270 |
Проведение блокад | |
периартикулярная | 380 |
подкожная | 450 |
параректальная | 880 |
Снятие швов после операций | |
до 4-х швов | 450 |
от 4-х до 10 швов | 730 |
более 10 швов | 1050 |
косметических до 4-х см | 1050 |
косметических более 4-х см | 1330 |
Снятие швов наложенных в нашей клинике | |
косметических до 4-х см | 860 |
косметических более 4-х см | 1060 |
Наложение косметических швов | |
до 2 см | 1390 |
от 2 до 5 см | 2060 |
от 5 до 10 см | 2790 |
более 10 см | 4000 |
Наложение дренажей | |
при гематомах | 490 |
Промывание дренажей | |
постоянного мочевого катетера | 450 |
эпицистостомы | 450 |
холецистостомы | 450 |
гастростомы | 450 |
пиелостомы | 450 |
Обучение уходу за дренажами | |
постоянного мочевого катетера | 250 |
эпицистостомы | 250 |
холецистостомы | 250 |
гастростомы | 250 |
пиелостомы | 250 |
Плановые операции | |
Удаление (иссечение) доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки, атером, липом, фибром, папиллом, гигром | |
1-ой степени сложности | 2500 |
2-ой степени сложности | 3400 |
3-ей степени сложности | 5200 |
Удаление (иссечение) | |
сухого мозоля | 1940 |
бородавки | 1940 |
ногтевой пластинки при вросшем ногте | 1940 |
ногтевой пластинки при травматическом повреждении | 2120 |
ногтевой пластинки при онихомикозах | 2420 |
остроконечных кондилом (за 1 ед.) от 1 см до 2см | 1330 |
остроконечных кондилом (за 1 ед.) более 2см | 2120 |
Операция пластического иссечения ногтевой пластинки при вросшем ногте | 4360 |
Иссечение келлоидного рубца | |
до 1,5 см | 1390 |
до 1,6 до 3 см | 2120 |
более 3 см | 4840 |
Электроиссечение | |
доброкачественных образований кожи и слизистой | |
1-ой степени сложности | 1680 |
2-ой степени сложности | 2180 |
3-ей степени сложности | 2720 |
сухого мозоля | 1510 |
бородавки | 1510 |
остроконечных кондилом (за 1 ед.) | |
до 1см | 370 |
от 1,1 до 2 см | 710 |
Экстренные операции | |
Вскрытие гнойников при гнойных заболеваниях: | |
при нагноившейся атероме | 1850 |
при фурункулах | 1850 |
при карбункулах | 2480 |
при абсцессах | 3180 |
при флегмонах | 3750 |
при нагноившемся лимфоузле | 3110 |
при гидрадените | 2520 |
при гематоме | 2230 |
при нагноении послеоперационной раны | 1850 |
при паронихиях | 1760 |
при кожных панарициях | 1850 |
при подногтевых панарициях | 2480 |
при подкожных панарициях | 3110 |
при сухожильных панарициях | 3180 |
Обработка гнойных ран | |
удаление гипергрануляции | 1100 |
некрэктомия | 2250 |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением шва по длине раны | |
при повреждении кожи и подкожножировой клетчатки | |
1-ой степени сложности | 2370 |
2-ой степени сложности | 2970 |
3-ей степени сложности | 4540 |
при повреждении мышечной ткани | |
до 2 см | 1910 |
от 2 до 5 см | 2740 |
более 5 см | 3580 |
при повреждении сухожилий на уровне кистей и стоп, пальцев, предплечья за 1 ед | 3280 |
при повреждении костей фаланг пальцев кистей и стоп за 1 ед | 3580 |
Вскрытие гематом | |
до 2 см | 1530 |
от 2 см до 5 см | 1960 |
от 5 см до 10 см | 2480 |
более 10 см | 2850 |
Удаление поверхностно расположенных инородных тел | |
подногтевых | 1460 |
кожи и подкожной клетчатки | 2220 |
межмышечных | 3180 |
Удаление клеща | 980 |
Хирургическая обработка ожоговых ран (при термических, химических ожогах и отморожениях) до 5% | |
1-ой степени | 1330 |
2-ой степени | 1730 |
3-ей степени | 2100 |
4-ой степени | 2300 |
Пункционное лечение гигром, гематом, сером | 1450 |
Перевязка простая первая | 700 |
Перевязка простая вторая и последующие | 550 |
Перевязка сложная | 870 |
| |
УРОЛОГИЯ | |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, папиллом, кондилом, себорейных кератом) в генитальной зоне (шт) | |
от 1 до 3 | 850 |
от 4 до 6 | 1210 |
от 7 до 10 | 1760 |
свыше 10 (за 1 шт.) | 170 |
Удаление контагиозного моллюска (за единицу) | 150 |
Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарств) | 550 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 660 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1050 |
Разведение крайней плоти | 2500 |
Пластика уздечки полового члена | 4500 |
Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 7000 |
Пункционная аспирация гематомы в области наружных половых органов мужчин | 780 |
Смена надлобкового или уретрального катетера (со стоимостью катетера) | 730 |
Блокада семенного канатика (без стоимости препарата) | 850 |
Блокада предпузырькового пространства (без стоимости препарата) | 1040 |
Блокада парапростатическая (без стоимости препарата) | 950 |
Забор материала из уретры на посев | 370 |
Массаж простаты со взятием секрета на исследование | 510 |
Массаж предстательной железы | 430 |
Цистоскопия | 2600 |
Биопсия при цистоскопии | 550 |
Уретроскопия | 780 |
Инъекция в бляшку полового члена при болезни Пейрони | 510 |
Аппликация лекарственных средств | 250 |
Удаление инородного тела из уретры | 1400 |
Вправление парафимоза | 800 |
Вправление парафимоза с рассечением ущемляющего кольца | 3100 |
Удаление олеомы полового члена | 7150 |
Биопсия полипа уретры | 2000 |
Остановка кровотечения при разрыве уздечки полового члена | 700 |
Удаление атером мошонки и полового члена (одна атерома) | 2910 |
Вскрытие гнойников при гнойных заболеваниях: | |
при нагноившейся атероме | 1500 |
Удаление корункула уретры | 2000 |
Двусторонняя вазорезекция | 10000 |
Подготовка и сопровождение пациента урологом при рентгенологическом исследовании урогенитальной области | 1630 |
Иссечение рубцов в генитальной зоне | 3510 |
Иссечение гипергрануляций в генитальной зоне | 1450 |
Перевязка простая первая | 700 |
Перевязка простая вторая и последующие | 550 |
Перевязка сложная | 870 |
Хирургическая обработка ожоговых ран (при термических, химических ожогах и отморожениях) до 5% | |
1-ой степени | 1330 |
2-ой степени | 1910 |
3-ей степени | 2100 |
4-ой степени | 2300 |
Наложение косметических швов | |
до 2 см | 1390 |
от 2 см до 5 см | 2060 |
от 5 см до 10 см | 2790 |
более 10 см | 4000 |
Снятие швов после операций | |
до 4-х швов | 450 |
от 4-х до 10 швов | 730 |
более 10 швов | 1050 |
косметический до 4-х см | 1050 |
косметический более 4-х см | 1330 |
Снятие швов наложенных в нашей клинике | |
косметических до 4-х см | 860 |
косметических более 4-х см | 1060 |
Лазерная коагуляция папиллом, фибром урогенитальной зоны | 2180 |
Лазерная коагуляция контагиозного моллюска (за 1 шт.) | 310 |
Лазерная резекция полипа уретры | 2790 |
Лазерная пластика уздечки полового органа | 3510 |
Интерстициальная лазерная гипертермия гемангиом наружных половых органов | |
1-ой степени сложности | 1390 |
2-ой степени сложности | 2300 |
3-ей степени сложности | 3030 |
Интерстициальная лазерная гипертермия келлоидных рубцов (за 1 см2) | 780 |
Лазерная коагуляция доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, папиллом, кондилом, себорейных кератом) в урогенитальной зоне (шт) | |
от 1 до 3 | 1580 |
от 4 до 6 | 2240 |
от 7 до 10 | 2910 |
свыше 10 (за 1 шт) | 280 |
Урофлоуметрия | 1160 |
| |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Взятие выделений из влагалища | 200 |
Одноразовый набор для осмотра (за 1 шт.) | 120 |
Введение (удаление) маточного кольца | 350 |
Введение противозачаточного вагинального кольца | 350 |
Введение ВМС | 1100 |
Введение ВМС «Мирена» | 1750 |
Удаление ВМС (по показаниям) неосложненное | 1100 |
Прижигание кондилом, папиллом (хим. методом) | 1270 |
Удаление инородного тела из влагалища | |
1 категории сложности | 750 |
Удаление швов после лапароскопии | 930 |
Удаление швов после лапаротомии | 1600 |
Лечение эрозии аппаратом ФОТЕК | 2250 |
Влагалищные ванночки (без одноразового набора) | 300 |
Кольпоскопия расширенная | 1050 |
Гистероскопия. Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и шейки матки | 9000 |
Гистероскопия. Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и шейки матки. Удаление длительно стоящей внутриматочной спирали | 10000 |
Цервикосопия (диагностическая) | 2500 |
Папель-биопсия эндометрия (1 категория) | 2500 |
Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 2500 |
Биопсия вульвы | 2500 |
Биопсия шейки матки | 2500 |
Биопсия влагалища | 2500 |
Эксцизия (конизация) шейки матки | 8500 |
Медикаментозное прерывание беременности (аборт) до 49 дней | 6000 |
Медикаментозное прерывание беременности (аборт) от 50 до 63 дней | 9000 |
Мини-аборт с УЗИ контролем до 6 недель | 5000 |
Хирургическое прерывание беременности (аборт) с УЗИ контролем от 6 до 9 недель | 6000 |
Хирургическое прерывание беременности (аборт) с УЗИ контролем от 9 до 11 недель | 10000 |
| |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | |
Забор выделений из уретры | 330 |
Удаление контагиозного моллюска, милиума | 130 |
Удаление подошвенных бородавок | 260 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, себорейных кератом, папиллом) до 0,5см (шт) | |
от 1 до 3 | 660 |
от 4 до 6 | 920 |
от 7 до 10 | 1320 |
от 11 до 20 | 2150 |
от 21 до 30 | 3080 |
от 31 до 50 | 4070 |
от 51 до 75 | 6270 |
свыше 76 | 7150 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, себорейных кератом, папиллом) до 0,5см (шт) с обезболиванием | |
от 1 до 3 | 880 |
от 4 до 6 | 1390 |
от 7 до 10 | 2250 |
от 11 до 20 | 3190 |
от 21 до 30 | 4450 |
от 31 до 50 | 6600 |
от 51 до 75 | 10120 |
свыше 76 | 12100 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, себорейных кератом, папиллом) от 0,5см до 1 см (шт) | |
от 1 до 3 | 1190 |
от 4 до 6 | 1580 |
от 7 до 10 | 1980 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, себорейных кератом, папиллом) от 0,5см до 1 см (шт) с обезболиванием | |
от 1 до 3 | 1430 |
от 4 до 6 | 2110 |
от 7 до 10 | 2860 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок) от 0,5см до 1 см (шт) при повторном обращении в течение 2х месяцев (при рецидиве) | |
от 1 до 3 | 600 |
от 4 до 6 | 790 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок) от 0,5см до 1 см (шт) при повторном обращении в течение 2-х месяцев (при рецидиве) с обезболиванием | |
от 1 до 3 | 710 |
от 4 до 6 | 1060 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, себорейных кератом) (за шт) с обезболиванием | |
от 1см до 1,5см | 1190 |
от 1,5см до 2см | 1590 |
более 2см | 1850 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (невусов, фибром) (за шт) с обезболиванием | |
до 0,5см | 1060 |
от 0,5см до 1см | 1580 |
от 1см до 1,5см | 1960 |
от 1,5см до 2см | 2420 |
более 2см | 2900 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (кондилом) в генитальной зоне до 1см (шт) | |
от 1 до 3 | 800 |
от 4 до 6 | 1100 |
от 7 до 10 | 1580 |
от 11 до 20 | 2600 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (кондилом) в генитальной зоне до 1см (шт) с обезболиванием | |
от 1 до 3 | 990 |
от 4 до 6 | 1260 |
от 7 до 10 | 2310 |
от 11 до 20 | 3960 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (кондилом) в генитальной зоне от 1см (за шт) с обезболиванием | 1580 |
Лечение акне, алопеции, эритемы (за одну зону) | 330 |